Тренінговий центр
Освітні програми (тренінги) науково-методичного тренінгового центру
ТОКІППО
| № | Термін навчання | Напрям підвищення кваліфікації | Назва програми | Суб’єкт надання освітніх послуг | Форма | Посилання для реєстрації |
| 1 | Протягом року | Інклюзивна компетентність | Інклюзивна освіта в умовах реформування галузі освіти в Україні | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 2 | Протягом року | Професійна компетентність | Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності вчителя в контексті вимог Нової української школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 3 | Протягом року | Екологічна компетентність | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 4 | Протягом року | Професійна компетентність, мовленнєва компетентність | Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного учителя | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 5 | Протягом року | Професійна компетентність | Розвиток творчих здібностей педагога | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 6 | Протягом року | Інклюзивна компетентність | Особливості розвитку та підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 7 | Протягом року | Професійна компетентність | Медіація в освіті | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 8 | Протягом року | Професійна компетентність | Психолого-методичний супровід побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 9 | Протягом року | Професійна компетентність | Шляхи реалізації спільного проєкту «Вчимося жити разом» в основній та старшій школі | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 10 | Протягом року | Професійна компетентність | Організація внутрішнього моніторингу результатів навчання здобувачів освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 11 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування критичного мислення на уроках словесності | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 12 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування медіаграмотності сучасного педагога | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 13 | Протягом року | Професійна компетентність | Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів у процесі вивчення математики | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 14 | Протягом року | Професійна компетентність | Створення програми моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗЗСО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 15 | Протягом року | Підприємливість і фінансова грамотність | Інноваційні інструменти навчання з фінансової грамотності та підприємництва в основній і старшій школі | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 16 | Протягом року | Професійна компетентність | Розвиток пізнавального інтересу та формування практичних навиків з визначення цінності природних комплексів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 17 | Протягом року | Інноваційність | Інноваційна освітня діяльність як основа модернізації сучасних ЗЗСО в процесі становлення Нової української школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 18 | Протягом року | Професійна компетентність | Упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі» в освітній процес основної та старшої школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 19 | Протягом року | Професійна компетентність | Упровадження практичних навиків дослідження пам’яток природи в сучасних освітніх закладах як один з напрямків реалізації Концепції НУШ | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 20 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Хмарні сервіси в організації роботи з обдарованою учнівською молоддю | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 21 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Використання мобільних сервісів в освітньому процесі | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 22 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Інноваційні форми роботи при викладанні інформатики | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 23 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Використання онлайн-платформ для створення тестів та проведення опитувань | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 24 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Використання хмарних сервісів Google в роботі вчителя ЗЗСО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 25 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Створення блогуо світнього спрямування за допомогою додатку GoogleBlogger | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 26 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Застосування курсів Cisco у процесі вивчення інформатики у ЗЗСО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 27 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Технологія викладання курсу «Основи кібербезпеки» | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 28 | Протягом року | Ключові компетентності | Ключові уміння 21 століття | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 29 | Протягом року | Математична і комунікаційна компетентності | Психолого-педагогічні проблеми шкільної математики. Правила аргументації. Мистецтво постановки запитань | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 30 | Протягом року | Математична компетентність | Розв’язання задач з параметрами | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 31 | Протягом року | Професійна компетентність | Програма «Впевнений старт: середній дошкільний вік»: шляхи та методи впровадження в ЗДО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 32 | Протягом року | Професійна компетентність; Емоційно-етична компетентність. | Інтервізія як метод навчання і професійної підтримки працівників психологічної служби | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 33 | Протягом року | Професійна компетентність; Емоційно-етична компетентність. | Особливості психолого-педагогічного консультування в умовах Нової української школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 34 | Протягом року | Професійна компетентність | Психолого – методичні передумови якісної підготовки до ДПА (ЗНО) з математики | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 35 | Протягом року | Професійна компетентність | Процедура самооцінювання щодо визначення рівня інституційної спроможності ЗЗСО | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 36 | Протягом року | Професійна компетентність | Психолого – методичні передумови якісної підготовки до ДПА (ЗНО) з історії України | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 37 | Протягом року | Професійна компетентність | «Педагог в інклюзивному класі» | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 38 | Протягом року | Професійна компетентність | Сучасні методики роботи з учнівським хоровим колективом | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 39 | Протягом року | Професійна компетентність | Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 40 | Протягом року | Професійна компетентність | Інноваційні інструменти навчання з фінансової грамотності та підприємництва у початковій школі | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 41 | Протягом року | Професійна компетентність | Використання гейміфікації в початковій школі | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 42 | Протягом року | Професійна компетентність | Педагогіка партнерства як засіб підвищення ефективності освітнього процесу | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 43 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування мотиваційної компетентності сучасного учителя та учня | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 44 | Протягом року | Професійна компетентність | Компетентнісний потенціал НУШ: ступені свободи та механізми реалізації | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 45 | Протягом року | Професійна компетентність | Початкова школа у вимірі змін: фінський досвід | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 46 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Інтернет-грамотність: використання сучасних онлайн-сервісів та додатків | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 47 | Протягом року | Професійна компетентність | Інноваційні підходи до вивчення теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів, хімічний зв'язок, хімічні реакції» в 11 класі згідно вимог нової програми | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 48 | Протягом року | Професійна компетентність | Методичні підходи до розв`язування розрахункових задач з хімії різного рівня складності | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 49 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування та розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів за допомогою апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 50 | Протягом року | Професійна компетентність | Реалізація віртуального фізичного експерименту за допомогою смартфонів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 51 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування дослідницької компетентності учнів на основі віртуального фізичного експерименту | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 52 | Протягом року | Професійна компетентність | Основні аспекти надання домедичної допомоги під час невідкладних станів. Інструктаж для педагогів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 53 | Протягом року | Професійна компетентність | Народознавчий аспект у процесі навчання математики | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 54 | Протягом року | Професійна компетентність | Реалізація завдань Державного стандарту базової середньої освіти при вивченні математики в 5 класах закладів загальної середньої освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 55 | Протягом року | Професійна компетентність | Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 56 | Протягом року | Професійна компетентність | Як не загубити невідоме: математичні стратегії | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 57 | Протягом року | Професійна компетентність | Використання методології EduSCRUM для трансформації навчання математики. Реалізація педагогіки партнерства |
ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 58 | Протягом року | Професійна компетентність | Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі(5-6 класи) на основі фінського досвіду | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 59 | Протягом року | Професійна компетентність | Математичні лайфхаки. Інтегроване навчання математики як тренд сучасної освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 60 | Протягом року | Психологічна безпека учасників освітнього процесу | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 61 | Протягом року | Професійна компетентність | Використання ефективних засобів навчання математики для імплементації наскрізних змістових ліній | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 62 | Протягом року | Професійна компетентність | Реалізація наскрізних змістових ліній на заняттях з хімії | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 63 | Протягом року | Професійна компетентність | Хімічний експеримент як засіб формування ключових компетентностей учнів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 64 | Протягом року | Професійна компетентність | Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти як засіб підвищення якості освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 65 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Хмарні сервіси Google в роботі вчителя ЗЗСО. Classroom як одна зплатформ організації дистанційного навчання | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 66 | Протягом року | Професійна компетентність | Формування академічної доброчесності в закладі загальноїсередньої освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 67 | Протягом року | Професійна компетентність | Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи |
ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 68 | Протягом року | Професійна компетентність | Стратегія якості як основа освітньої політики | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 69 | Протягом року | Професійна компетентність | Моніторинг навчальних досягнень здобувачів загальної середньої освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 70 | Протягом року | Впровадження Української Хартії вільної людини в освітнійпроцес» (цінність «Бути вільною людиною») | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 71 | Протягом року | Формування лідерських компетентностей | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 72 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Формування інформаційно-цифрової компетентності вихователів груп продовженого дня | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 73 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів початкових класів | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 74 | Протягом року | Професійна компетентність | Технологія викладання інтегрованого навчального предмета «Українська мова. Читання в науково-педагогічному проєкті "Інтелект України"» | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 75 | Протягом року | Професійна компетентність | Особливості викладання інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 76 | Протягом року | Професійна компетентність | Педагогіка партнерства як засіб підвищення ефективності освітньогопроцесу | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 77 | Протягом року | Професійна компетентність | Сучасні тенденції розвитку критичного мислення молодших школярів в освітньому процесі Нової української школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 78 | Протягом року | Актуалізація психологічних ресурсів особистості педагога | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 79 | Протягом року | Професійна орієнтація учнів в умовах нової соціокультурної реальності | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 80 | Протягом року | Професійна компетентність | Коучингові технології в діяльності педагогів Нової української школи | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 81 | Протягом року | Психолого-методичний супровід управлінської діяльності керівника закладу освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 82 | Протягом року | Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 83 | Протягом року | Управління змінами:сучасні тренди та інструменти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись | |
| 84 | Протягом року | Професійна компетентність | Основи прикладного аналізу поведінки (АВА). Модуль 2. | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 85 | Протягом року | Професійна компетентність | Організаційна культура закладу освіти як основа формування цінностей учасників освітнього процесу | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 86 | Протягом року | Професійна компетентність | STEM-освіта: нові підходи, практичне впровадження | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 87 | Протягом року | Професійна компетентність | Вивчення предметів природничо-математичного циклу на засадах інтеграції. Інтегроване навчання математики як тренд сучасної освіти | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 88 | Протягом року | Інформаційно-комунікативна і цифрова компетентності | Виклики та перспективи використання технологій штучного інтелекту в освіті | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 89 | Протягом року | Професійна компетентність | Педагогічний фронт: нові ставлення, знання, вміння | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 90 | Протягом року | педагогічна компетентність | Самоцінність та внутрішні опори як основи формування цілісної та ціннісної особистості | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |
| 91 | Протягом року | громадянська та соціальна компетентність | Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу | ТОКІППО | очна | Зареєструватись |

